Produktbeschreibung
wasserdichter Noteninfrarotmonitor des geö Ffneten Rahmens 17-inch
Vorbildliches Nr.: COT170E-IWF03
Grö ß E von 10.1 " - 65 "
Mian Merkmal
ELO kompatibelOberflä Chen IP65 imprä Gniern
Mit 3mm dem ausgeglichenen Glas Vandal-proof
Multi Infrarotnote - 6 Punkte Note
Bedienungsfertiges bedienungsfreundliches
Support Windows/Linux/androides OS
Detail-Bilder




Bedingung
Allgemein | Noten-Bedingung | ||
Modell | COT170E-IWF03 | Typ | Cjtouch Infrarot (IR)touch Screen |
Serie | Geö Ffneter Rahmen, IP65 imprä Gniern u. Vandalen-Beweis | Input-Methode | Finger-oder Noten-Feder |
Grö ß E erhä Ltlich | 15 " , 17 " , 19 " | Oberflä Chenwahlweise freigestelltes | Blendschutzwahlweise freigestelltes |
Gehä Use | Metall | Genauigkeit in Position bringen | 2mm |
Abmessungen ü Berwachen | 415*343*55mm | Noten-Grö ß E einwenden | ≥ Ø 5mm |
Lcd-Typ | 19 " Aktive Matrix TFT-LCD | Auflö Sung | 4096*4096 |
Videoinput | VGA, DVI und HDMI | Multi Note | 2 4/6/10 Punkte wahlweise freigestellt |
OSD Bediengerä Te | Bildschirmeinstellungen der Helligkeit erlauben, Verhä Ltnis kontrastieren, Selbst-einstellen, in Phasen einteilen, abstoppen, H/V Standort, Sprachen, Funktion, Rü Cksetzen | Antwortzeit | Note: 8ms |
Zeichnung: 8ms | |||
Cursor-Geschwindigkeit | 120 Punkt/sek | ||
Stromversorgung | Typ: Externer Ziegelstein | Befö Rderung | 92% |
Spannung des Input (Zeile): 100-240 VAC, 50-60 Hz | Leistungsaufnahme | +5V@80mA | |
Ausgabespannung/-bargeld: 12 Volt bei 4 Amperen maximal | Dichtung | IP65 | |
Montierungs-Schnittstelle | 1) VESA 75mm und 100mm | Aktive Kraft | Nicht Minimun aktive Kraft |
2) Montierungshalter, horizontal oder vertikal | Schnittstelle | Usb-Schnittstelle | |
OS | Unterstü Tzungs- Windows/Android/Linux OS | Noten-Lebenszyklus | 50 Millionen |
Bescheinigung | FCC, CER, IP65 | Lcd-Bedingung | |
Garantie | 1 Jahr | Auflö Sung | 1280× 1024@75Hz |
Stromversorgungsanlage- Wsadapter | Beschriftungsbereich (mm) | 337.920 (H)× 270.336 (V) | |
MTBF | Gleichstrom 12V /4A | Punkt-Abstand (mm) | 0.264 (H)× 0.264 (V) |
Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Betrachtungswinkel (v/h) | 85° /85° /88° /88° (CR> 10) |
MTBF | 50000 Stunde an 25° C | Kontrast | 1000: 1 |
Umgebung | Helligkeit (cd/m2) | 250 | |
BetriebsTemp | - 10~55° C | Antwortzeit | 5ms/5ms |
SpeicherTemp | - 20~60° C | Stü Tzfarbe | 16.7M Farben |
Betriebs-relative Feuchtigkeit | 20%~80% | Input-Spannung | +5.0V (Typ) |
Speicher-relative Feuchtigkeit | 10%~90% | Hintergrundbeleuchtung MTBF (Stunde) | 30000 |
Zeichnung




Verschiffen und Verpackung

Firma-Informationen

Mit US in Verbindung treten
