Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Firma-Profil
- Unsere Vorteile
- FAQ
Aluminium ist ein helles Metall mit dem chemisches Symbol Al-SilberlichtmetallFormbarWaren werden hä Ufig in Form von Stö Cken, Flocken, Folien, Pudern, Farbbä Ndern und Heizfä Den gebildetAluminium bildet ein Oxidfilm gegen Metallkorrosion in der feuchten LuftAluminiumpuder brennt heftig mit der Wä Rme, die der Luft hinzugefü Gt wird und gibt eine blind machende weiß E Flamme abDie Entwicklung der drei wichtigen Industrien von Luftfahrt, von Aufbau und von Automobil benö Tigt die eindeutigen Eigenschaften des Aluminiums und seiner Legierungen, das groß Die Produktion und die Anwendung dieses neuen Metallaluminiums erleichtertSie ist- am meisten benutzt.



Produktname | Aluminiumlegierung-Rad-Schrott |
Grad | Aluminium |
Anwendung | Schrott |
Legierung oder nicht | Legierung |
Merkmale | Von den Muttern, Stahlplatte, Lack freigeben |
Material | 14 Zoll 15inch/17inch/18inch |
Aussehen | Silbriges Weiß |
Alinhalt | > 98% |
Gebrauch | Einheit 2. Der Absorption 1. HeatDie Verkehrshilfsmittel 3. Tü Ren und Windows 4. Dekoration 5. Glass Zwischenwand |
Form | Als Bedingungen des Abnehmers |
Prozess | Strangpresß Ling |
Stufe | Die 1000 Serie |
Temperament | O - H112, T3-T8 |
Vorteil | Niedriger Preis, gute Qualitä T |
Paket | Hö Lzerne Standardladeplatten des Exports (wie pro Bedingungen) |
Lieferfrist | Innerhalb 3-15days |
Verladehafen | Tianjin-Kanal, China |
Anmerkung | Bedingung kann als die Bedingungen des Abnehmers custommized |
FELD | WERT | RESULTAT (%) |
Al | Seitenrand | 98.32% |
Si | 0.20- 0.60% | 0.37% |
Cu | 0.10% | 0.09% |
Mg | 0.45- 0.9% | 0.60% |
Zn | 0.10% maximal | 0.10% |
Mangan | 0.10% maximal | 0.10% |
Ti | 0.10% maximal | 0.10% |
Cr | 0.10% maximal | 0.10% |
F. E. | 0.35% maximal | 0.15% |
Summe | 0.15% maximal | 1.70% |


